Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Экономика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Высшее образование - бакалавриат
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Программы бакалавриата |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавр |
Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Программы бакалавриата |
38.03.01 Экономика Бакалавр |
Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Программы бакалавриата |
38.03.02 Менеджмент Бакалавр |
Очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Очная (на базе основного общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |